Flyscreen®
From: $144.95
To: $219.95
You have no items in your shopping cart.
From: $144.95
To: $219.95
Tradition meets modern design in the Flyscreen. Its clean, minimalist appearance is accented with your choice of chrome or black front trim plate. This little screen looks great on drag bikes, performance machines and custom creations.
Installation is easy. Available in fork-mount or headlight-mount styles depending on application.
HARLEY-DAVIDSON® | ||||||||||
Model | Year | Chrome/ | Chrome/ | Black/ | Black/ | |||||
Name | Range | Light Tint | Dark Tint | Light Tint | Dark Tint | |||||
XL MODELS | ||||||||||
XL1200CX Roadster | 2016-20 | N2534 | N2535 | N2534-002 | N2535-002 | |||||
XL1200X Sportster Forty-Eight | 2010-15 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XL1200X Sportster Forty-Eight | 2016-20 | N2554-001 | N2555-001 | N2554-002 | N2555-002 | |||||
XR1200/XR1200X | 2009-12 | N2554-001 | N2555-001 | N2554-002 | N2555-002 | |||||
XL1200C Sportster Custom | 2011-17 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XL1200C/XL883C Sportster Custom | 1996-10 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XL883L Sportster Super Low | 2011-17 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XL883L Sportster Low | 2005-10 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XL1200L Sportster Low | 2006-11 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XL1200R/XL883R Roadster | 2002-13 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XLH1200/XLH883 Sportster | 2004-08 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XLH1200/XLH883 Sportster | 1988-03 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XL1200S Sportster Sport | 1996-03 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XL1200N Nightster | 2007-12 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XL883N Iron | 2009-20 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XL/XLH/XLCH Sportster | 1957-85 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XL1100/XL883 Sportster | 1986-87 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XLX Sixty-One | 1983-85 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XR1000 | 1983-84 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XLS Sportster Roadster | 1979-85 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XL1200V Sportster Seventy-Two | 2012-15 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XL1200 Sportster 50th Anniversary | 2007 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
FXD MODELS | ||||||||||
FXDWG Dyna Wide Glide | 2006-17 | N2554-001 | N2555-001 | N2554-002 | N2555-002 | |||||
FXDWG Dyna Wide Glide | 1993-05 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
FXDL Low Rider | 2014-17 | N2554-001 | N2555-001 | N2554-002 | N2555-002 | |||||
FXDB/FXDC Dyna | 2012-14 | N2554-001 | N2555-001 | N2554-002 | N2555-002 | |||||
FXD/FXDL/FXDX/FXDC/FXDB Dyna | 2006-11 | N2554-001 | N2555-001 | N2554-002 | N2555-002 | |||||
FXD/FXDL/FXDX/FXDC Dyna | 1993-05 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
FXWG Wide Glide | 1980-85 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
FXDG Disc Glide | 1983 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
FX/FXE/FXEF Super Glide | 1970-85 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
FXS/FXSB Low Rider | 1977-85 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
FXLR Low Rider Custom | 1987-94 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
FXR/FXRS Low Rider | 1982-94 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
FXDS Dyna Convertible | 1994-00 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
FXS MODELS | ||||||||||
FXS Blackline | 2011-13 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
FXSB Breakout | 2013-17 | N2554-001 | N2555-001 | N2554-002 | N2555-002 | |||||
FXSTB Night Train | 1999-09 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
FXSTD Softail Deuce | 2000-07 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
FXST Softail Standard | 84-90/99-12 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
FXSTC Softail Custom | 87-99/07-10 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
FX MODELS | ||||||||||
FXBB Street Bob | 2018-20 | N2554-001 | N2555-001 | N2554-002 | N2555-002 | |||||
FXLR Low Rider | 2018-20 | N2554-001 | N2555-001 | N2554-002 | N2555-002 | |||||
VRS MODELS | ||||||||||
VRSCA/VRSCAW V-Rod | 2002-10 | N2554-001 | N2555-001 | N2554-002 | N2555-002 | |||||
VRSCF V-Rod Muscle | 2009-17 | N2554-001 | N2555-001 | N2554-002 | N2555-002 | |||||
VRSCR Street Rod | 2006-07 | N2554-001 | N2555-001 | N2554-002 | N2555-002 | |||||
VRSCDX Night Rod Special | 2012-17 | N2554-001 | N2555-001 | N2554-002 | N2555-002 | |||||
XG MODELS | ||||||||||
XG750* | 2014-20 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
XG500* | 2014-20 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
INDIAN® | ||||||||||
Model | Year | Chrome/ | Chrome/ | Black/ | Black/ | |||||
Name | Range | Light Tint | Dark Tint | Light Tint | Dark Tint | |||||
Spirit | 2001-03 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
Scout | 2001-03 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
Scout | 2015-20 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
Scout Sixty | 2016-20 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
VICTORY® | ||||||||||
Model | Year | Chrome/ | Chrome/ | Black/ | Black/ | |||||
Name | Range | Light Tint | Dark Tint | Light Tint | Dark Tint | |||||
Vegas | 2003-17 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
Kingpin | 2004-12 | N2536 | N2537 | N2536-002 | N2537-002 | |||||
Hammer | 2005-17 | N2536 | N2537 | N2536-002 | N2537-002 | |||||
Jackpot | 2006-14 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
High-Ball | 2012-16 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
Judge | 2013-15 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
Boardwalk | 2013-14 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 | |||||
Gunner | 2014-17 | N2530 | N2531 | N2530-002 | N2531-002 |
* Stock headlight cowl will need to be removed.
The Flyscreen® is a small windshield that will really enhance the front end of your bike. The clean appearance is accented with your choice of chrome or black front trim plate. Our Linking Arm Mounting Hardware with countersunk screws offers a truly custom fit for any Harley® with exposed fork tubes.
The Flyscreen has a lot of quality features and great design in a very small package.
The Flyscreen® is made from durable High Impact Acrylic material for outstanding value. Available in Light Tint that allows the bike's details to show through.
For that dark custom look, get the Flyscreen in Dark Tint. The tint is dark enough to hide cables while letting just a little bit of chrome shine through. The Dark Tint Flyscreen is made from FMR hardcoated polycarbonate and is covered by our 3-Year Warranty against breakage.
The Flyscreen® in 25% Light Tint is made from 3.0mm High Impact Acrylic.
The Flyscreen in 95% Dark Tint is made from 3.0mm FMR hardcoated polycarbonate and is covered by our 3-Year Warranty against breakage. Both are DOT and ABE Approved.
The Flyscreen has a chromed or black painted steel front plate with machined steel Linking Arm™ Mounting System in matching finish. All mounting hardware is included.